| Gargut | Zustand | Kerntmp. | Ofen |
| Kalbsbraten/Schulter | durch | ca. 75-82°C | |
| Kalbskeule/Oberschale | durch | ca. 78-82°C | |
| Kalbsbrust | durch | ca. 75-82°C | |
| Kalbsrücken | rosa | ca. 60-68°C | |
| Kalbsfilet | rosa | ca. 60-68°C | |
| Kalbsniere | durch | ca. 75-82°C | |
| Nuss | durch | ca. 82°C | |
| Kalbsbrust gefüllt | durch | ca. 75-82°C | |
| Kalbshaxe | durch | ca. 80-85°C |
| Zurück |