| Gargut | Zustand | Kerntmp. | Ofen |
| Rindersteak | blutig | ca. 50-55°C | |
| Rindersteak | rosa | ca. 60-68°C | |
| Rinderbraten | rosa | ca. 6068°C | |
| Rinderbraten | durch | ca. 75-82°C | |
| Rinderbrust | durch | ca. 82°C | |
| Roastbeef / Rinderfilet | blutig | ca. 40-45°C | |
| Roastbeef / Rinderfilet | rosa | ca. 50-55°C | |
| Roastbeef / Rinderfilet | durch | ca. 60-65°C | |
| Tafelspitz | durch | ca. 82°C | |
| Sauerbraten | durch | ca. 85°C |
| Zurück |